ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5ου ΟΜΙΛΟΥ | ||||||
| Α/A | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η | Β. |
| 1. | Εθνικός Φιλιππιάδας | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 2. | Ανατολή | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 4. | Δόξα Κρανούλας | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 |
| 5. | Ακαρνανικός Φυτειών | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 5. | Τηλυκράτης Λευκάδας | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 6. | Σκουφάς Κομποτίου | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
| 7. | Αμβρακικός Βόνιτσας | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 8. | Κρόνος Αργυράδων | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 |
| 9. | Ναυπακτιακός Αστέρας | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 |
| 10. | Απόλλων Πάργας | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 11. | Βολίδα | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 |
| 12. | Αχερών Καναλακίου | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 |
| 13. | Μεσολόγγι | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 |
| 14. | Προοδευτική Περάματος | 30 | 9 | 2 | 19 | 29 |
| 15. | Θύελλα Ελεούσας | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 |
| 16. | Σούλι Παραμυθιάς | 30 | 3 | 5 | 22 | 14 |
· Την άνοδο στη Γ΄ Εθνική εξασφάλισε ο Εθνικός Φιλιππιάδας
· Υποβιβάζονται τα σωματεία Αχερών Καναλακίου, Μεσολόγγι, Προοδευτική Περάματος, Θύελλα Ελεούσας και Σούλι Παραμυθιάς
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου